- +7(904) 506 9392, +7(961) 427 8015, +7(863) 301 2332
- г. Азов, пл. Петровская, дом 5/30 (2 этаж)
- info@zabota-azov.ru
- Работаем: пн-пт: с 8:00 до 19:00, сб и вс: с 8:00 до 17:00, без перерыва
Цены лаборатории ИНВИТРО
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Стоимость услуг устанавливается и оплачивается согласно прейскуранту Клиники, действующему на момент оказания соответствующей услуги. С актуальными ценами на услуги Вы можете ознакомиться у администратора непосредственно в медцентре или по телефонам Клиники: +7 (863) 301 2332, +7 (961) 427 8015, +7 (904) 506 9392.
Оплата услуг производится в регистратуре клиники с помощью наличного и безналичного (банковской картой) расчетов.
ниже представлены цены на анализы в лаборатории ИНВИТРО в алфавитном порядке
Анализы ИНВИТРО | Стоимость, руб. |
13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | 2 070,00 |
17-КС в моче (17-кетостероиды) | 790,00 |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 520,00 |
1-ый изофермент ЛДГ (ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alfa-HBDH) | 230,00 |
25-ОН витамин D | 1 000,00 |
Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 630,00 |
Alternaria alternate, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 2 090,00 |
Anti-cHSP60-IgG (Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis) | 360,00 |
Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 630,00 |
Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-Borrelia burgdorferi IgG, Immunoblot ) | 1 920,00 |
CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | 810,00 |
Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | 630,00 |
Candida albicans, IgG | 570,00 |
CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute) | 1 300,00 |
Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | 630,00 |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 800,00 |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 900,00 |
D-Димер | 1 080,00 |
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 350,00 |
HBsAg, количественный тест (Hepatitis B surface antigen, HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген, количественный тест) | 850,00 |
HBе-антиген вируса гепатита В (HBеAg) | 550,00 |
Helicobacter Pylori IgA (Антитела класса IgА к Helicobacter pylori) | 670,00 |
HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | 4 850,00 |
HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | 4 850,00 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 410,00 |
Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1) by Immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | 3 570,00 |
Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1) by Immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | 3 570,00 |
Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP | 630,00 |
M-градиент сыворотки, скрининг | 2 040,00 |
M-градиент сыворотки, типирование | 3 750,00 |
N-ацетилтрансфераза 2 | 5 170,00 |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | 620,00 |
Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | 630,00 |
Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 1 290,00 |
Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | 2 090,00 |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 580,00 |
SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | 1 180,00 |
TORCH-инфекции | 3 150,00 |
Toxin A Clostridium difficile, псевдомембранозный колит, антигенный тест | 830,00 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | 550,00 |
UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | 1 840,00 |
VIP-обследование для женщин | 18 560,00 |
VIP-обследование для мужчин | 17 630,00 |
β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | 910,00 |
β-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции) | 910,00 |
Анализы ИНВИТРО | Стоимость, руб. |
Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти, ABCA4 ч.м. | 10 430,00 |
Адреногенитальный синдром, CYP210HB 9 ч.м. | 15 050,00 |
Акродерматит энтеропатический 4.82.9 SLC39A4 м. | 29 650,00 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 460,00 |
Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) (с ОАК и лейкоцит. формулой) | 1 330,00 |
Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки, АПФ (диагностика саркоидоза) | 2 180,00 |
Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | 1 190,00 |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 200,00 |
Алкоголизм и наркомании – склонность к развитию: полная панель | 6 870,00 |
Алкоголизм и наркомании: склонность к психологической зависимости от употребления алкоголя и наркотиков (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 240,00 |
Алкоголизм и наркомании: сокращённая панель (без генетики метаболизма алкоголя) (без описания результатов врачом-генетиком) | 3 690,00 |
Алкоголизм и наркомании: тяжесть физической зависимости (без описания результатов врачом-генетиком) | 2 450,00 |
Аллергия на животных, пыль, плесень, IgE | 6 040,00 |
Аллергия на пищевые продукты, IgE | 8 520,00 |
Аллергия на плесень | 2 100,00 |
Аллергия на растения | 4 490,00 |
Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов (Allergochip ImmunoCAP ISAC, 112 allergic components) | 26 000,00 |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 430,00 |
Альбинизм глазной, ген GPR143 м. | 32 060,00 |
Альбинизм глазокожный, OCA2 м. | 101 050,00 |
Альбумин (Albumin) | 230,00 |
Альбумин (Albumin) | 340,00 |
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | 370,00 |
Альдостерон (Aldosterone) | 500,00 |
Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 1 320,00 |
Альдостерон-рениновое соотношение (альдостерон, ренин, соотношение) | 1 460,00 |
Альфа-1-антитрипсин в кале (Alpha-1-Antitrypsin, Feces) | 1 490,00 |
Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) | 1 230,00 |
Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) | 2 290,00 |
Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) | 380,00 |
Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 190,00 |
Альфа-Амилаза (порционная моча/ суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | 190,00 |
Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | 260,00 |
Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 1 990,00 |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 360,00 |
Алюминий (Aluminum, hair; Al) | 300,00 |
Алюминий (Aluminum, nail; Al) | 300,00 |
Алюминий (Aluminum, urine; Al) | 300,00 |
Амавроз Лебера, CRX м. | 13 540,00 |
Амавроз Лебера, LCA5 м. | 31 120,00 |
Амавроз Лебера, RPE65 м. | 38 890,00 |
Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | 2 090,00 |
Амиксин | 480,00 |
Анализ кала на простейшие (PRO stool) | 340,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs) | 360,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs) | 460,00 |
Анализ на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis), тампон | 220,00 |
Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом инфракрасной спектрометрии (Compositional Analysis of Urine (Kidney) Stones, infrared spectrometry) | 3 330,00 |
Анализы для детского сада и школы (1601) | 2 000,00 |
Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 630,00 |
Ананас, IgE | 450,00 |
Ананас, IgG | 570,00 |
Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1 100,00 |
Андростендион (Androstenedione) | 610,00 |
Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток. | 1 700,00 |
Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Androflor®REAL-TIME PCR Detection Kit, the study of men's urogenital tract microbiocenosis in the epithelial scrapes from the balanus, urethra) | 2 450,00 |
Анемия Даймонда-Блекфена, RPS19 м. | 18 550,00 |
Антигрупповые иммунные антитела «неполные анти-А, анти-В» в сыворотке, класса IgG | 1 550,00 |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1 250,00 |
Антинейрональные антитела (лайн-блот : Hu (ANNA 1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ма2, Ri (ANNA2), амфифизин), IgG | 4 850,00 |
Антинейрональные антитела, IgG, метод непрямой иммунофлуоресценции (Neuronal antibodies, IgG, Indirect immunofluorescence (IIF)) | 2 860,00 |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG, панель (антитела к антигенам: протеиназа 3,миелопероксидаза, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин, лизоцим) | 2 930,00 |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену) | 3 160,00 |
Антинуклеарные антитела, скрининг, ИФА (АЯА, антиядерные антитела, antinuclear antibody, ANA), IgG | 480,00 |
Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток; ANA IF, titers) | 1 140,00 |
Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | 4 870,00 |
Антиспермальные АТ (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum) | 980,00 |
Антиспермальные АТ (в сперме) (Anti-Spematozoa antibody, seminal plazma) | 1 250,00 |
Антитела к вирусу гепатита D (anti - HDV total) | 780,00 |
Антитела к вирусу гепатита C класса IgM и IgG (anti - HCV total)** | 420,00 |
Антитела класса IgG к антигенам аскарид (anti-Ascaris IgG) | 900,00 |
Антитела класса IgG к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 типа (Human T-Lymphotropic Virus Types I/II) (anti-HTLV (1 и 2 типов) IgG) | 740,00 |
Антитела к C1q фактору комплемента, IgG | 1 070,00 |
Антитела к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IgG, ликвор (Anti-GAD (glutamic acid decarboxylase), IgG, CSF) | 1 800,00 |
Антитела к GAD / IA-2 суммарно | 1 470,00 |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti - HBs) | 410,00 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (anti - HBe) | 440,00 |
Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, ликвор (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, CSF) | 5 330,00 |
Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, сыворотка крови (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, serum) | 5 330,00 |
Антитела к NMDA (M-метил-D-аспартат) глутаматному рецептору, суммарно IgA, IgG, IgM | 3 780,00 |
Антитела к NMDA глутаматному рецептору, IgG, определение в ликворе (анти-NMDAR IgG, N-methyl-D-Aspartate Receptor Antibodies, CSF) | 2 620,00 |
Антитела к Salmonella gr.E, РПГА (Salmonella gr.E antibodies, IHA) | 450,00 |
Антитела к аквапорину 4, суммарно IgA, IgG, IgM (lдиагностика нейрооптикомиелита, NMO) | 2 580,00 |
Антитела к аннексину V, IgG (Annexin V antibody, aAnV, IgG) | 1 130,00 |
Антитела к аннексину V, IgM (Annexin V antibody, aAnV, IgM) | 1 130,00 |
Антитела к антигенам Китайской двуустки Clonorchis sinensis IgG | 930,00 |
Антитела к антигенам нематод рода Anisakis IgG | 700,00 |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR) IgG | 1 470,00 |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору, суммарные | 4 850,00 |
Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, Autoantibodies against Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB) | 1 030,00 |
Антитела к базальной мембране клубочков почек, IgG | 1 640,00 |
Антитела к базальной мембране кожи (BMZ), IgG | 2 100,00 |
Антитела к белку BP180, IgG | 2 040,00 |
Антитела к белку BP230, IgG | 2 040,00 |
Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM (антитела к β2 -гликопротеину 1, anti-β2-glycoprotein 1 antibodies, anti- β2-GР1, total) | 1 080,00 |
Антитела к вирусу полиомиелита 1-го и 3-го типов (Anti-Poliovirus serotypes 1, 3, IgG) | 1 380,00 |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo)** | 350,00 |
Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1 410,00 |
Антитела к ганглиозидам (лайн-блот: GM1; GM2-GM3-GM4; GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды), суммарно IgG и IgM | 4 930,00 |
Антитела к гемофильной палочке типа b, IgG (Антитела класса IgG к полирибозилрибитолфосфату) (polyribosylribitolphosphate, PRP) (Haemophilus influenzae типа b (HiB), anti-PRP Haemophilus influenzae b IgG) | 1 720,00 |
Антитела к гладкой мускулатуре (SMA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 360,00 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG | 1 580,00 |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgG | 680,00 |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA | 680,00 |
Антитела к десмоглеину 1, IgG | 2 040,00 |
Антитела к десмоглеину 3, IgG | 2 040,00 |
Антитела к десмосомам эпидермиса (ADA), IgG | 2 040,00 |
Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (anti-Diphtheria Toxoid IgG) | 830,00 |
Антитела к дсДНК в сыворотке крови, подтверждающий тест с использованием субстрата Crithidia luciliae, IgG, методом непрямой иммунофлюоресценции (Crithidia luciliae indirect fluorescent test (CLIFT)) | 1 090,00 |
Антитела к инсулину, IgG | 930,00 |
Антитела к кардиолипину, IgG (Cardiolipin Antibody, IgG) | 1 020,00 |
Антитела к кардиолипину, IgA (Cardiolipin Antibody, IgA) | 1 020,00 |
Антитела к кардиолипину, IgM (Cardiolipin Antibody, IgM) | 1 020,00 |
Антитела к кардиолипину, скрининг (Cardiolipin Antibody, суммарно IgA, IgM, IgG) | 1 080,00 |
Антитела к кератину, IgG | 2 130,00 |
Антитела к миелину IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции (Anti-myelin antibody, IgG, IF) | 1 270,00 |
Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG | 1 070,00 |
Антитела к микросомам печени и почки (LKM-1), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 490,00 |
Антитела к митохондриям (AMA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 360,00 |
Антитела к модицифированному цитруллинированному виментину (анти-MCV), IgG | 1 360,00 |
Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (анти-MuSK) в сыворотке крови, (Muscle-specific tyrosine kinase (MuSK) antibody) | 4 740,00 |
Антитела к нуклеосомам, IgG | 1 070,00 |
Антитела к островковым (бета-) клеткам поджелудочной железы (ICA), IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции на срезах ткани п/ж железы | 1 360,00 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 430,00 |
Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG | 1 070,00 |
Антитела к ретикулину (ARA), суммарно IgA и gG | 1 210,00 |
Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI, AMPA1, AMPA2, GABAR1 класса IgG, раздельно, определение в ликворе | 11 900,00 |
Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI, AMPA1, AMPA2, GABAR1 класса IgG, раздельно, определение в сыворотке | 11 780,00 |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2, (PLA2R), суммарные IgG, IgA, IgM | 2 440,00 |
Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgA (диагностика болезни Крона) | 1 070,00 |
Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgG (диагностика болезни Крона) | 1 070,00 |
Антитела к сердечной мускулатуре (миокарду), IgG | 1 220,00 |
Антитела к скелетным мышцам (ASMA), IgG | 1 060,00 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника, суммарно Ig A, IgM, IgG | 1 070,00 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно Ig A, IgM, IgG | 1 470,00 |
Антитела к столбнячному анатоксину, IgG (anti-Tetanus Toxoid IgG) | 850,00 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 430,00 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 330,00 |
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 1 470,00 |
Антитела к тканевой трансглютаминазе, IgA (tissue transglutaminase antibody (tTG) IgA) | 1 040,00 |
Антитела к тканевой трансглютаминазе, IgG (tissue transglutaminase antibody (tTG), IgG) | 1 040,00 |
Антитела к ткани яичника, суммарно Ig A, IgM, IgG (антиовариальные антитела, Anti-Ovary antibody, Ovarian antibody, total) | 1 420,00 |
Антитела к тромбоцитам IgG, непрямой тест | 3 110,00 |
Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные IgG, IgM | 1 220,00 |
Антитела к фосфатидилсерину IgG/IgM (Anti-phosphatidylserine/prothrombin antibodies, anti-PS-PT) | 1 740,00 |
Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (антитела суммарно к смеси фосфолипидов: кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота - и бета-2-гликопротеина 1) | 510,00 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-CCP, CCP) | 800,00 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgA (АНЦА, ANCA, IgA) | 1 070,00 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, АНЦА, IgG (pANCA, cANCA) | 1 220,00 |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА), IgG | 1 070,00 |
Антитела к эндомизию (EMA), IgA | 1 070,00 |
Антитела к эндомизию (EMA), суммарно IgA и IgG | 1 210,00 |
Антитела к эндотелию на клетках HUVEC, суммарные IgG, IgA, IgM | 1 460,00 |
Антитела класса IgA к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgA) | 610,00 |
Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 530,00 |
Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA) и Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG) - раздельно | 1 060,00 |
Антитела класса IgA к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgA) | 370,00 |
Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 390,00 |
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 390,00 |
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 650,00 |
Антитела класса IgA к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgA) | 730,00 |
Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 510,00 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (anti-HEV IgG) | 750,00 |
Антитела класса IgG к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgG) | 610,00 |
Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgG) | 530,00 |
Антитела класса IgG к Candida albicans (anti-Candida IgG) | 530,00 |
Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 530,00 |
Антитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgG) | 320,00 |
Антитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgG) | 500,00 |
Антитела класса IgG к Entamoeba histolitica (anti-Entamoeba histolytica IgG) | 670,00 |
Антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG) | 390,00 |
Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 330,00 |
Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 330,00 |
Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 450,00 |
Антитела класса IgG к Strongyloides stercoralis, возбудителю стронгилоидоза (Антитела к угрице кишечной, IgG; anti-Strongyloides, IgG) | 850,00 |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 390,00 |
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum (anti-Ureaplasma urealyticum IgG) | 390,00 |
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum (anti-Ureaplasma urealyticum IgG) | 650,00 |
Антитела класса IgG к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgG) | 730,00 |
Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 510,00 |
Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (anti-Opisthorchis IgG) | 810,00 |
Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | 480,00 |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | 480,00 |
Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (anti-Echinococcus IgG) | 830,00 |
Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG) | 610,00 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (anti - HAV IgG) | 390,00 |
Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита | 450,00 |
Антитела класса IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG) | 580,00 |
Антитела класса IgG к вирусу краснухи (anti-Rubella IgG) | 410,00 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgG) | 400,00 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti - HSV (1 типа) IgG) | 640,00 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 | 490,00 |
Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgG) | 500,00 |
Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 6 (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | 380,00 |
Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 8 (ассоциированному с саркомой Капоши герпес-вирусу) (anti-Human Herpes Virus type 8 IgG, anti-HHV 8 типа IgG) | 510,00 |
Антитела класса IgG к главному белку наружной мембраны МОМР и Антитела класса IgG Pgp3 (мембраноассоциированный плазмидный белок) Chlamydia trachomatis | 490,00 |
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК, IgG (анти-дсДНК, anti-double-stranded (native) DNA antibodies, anti-dsDNA, IgG) | 590,00 |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG VCA (капсидному антигену)) | 580,00 |
Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EBNA (нуклеарному антигену)) | 480,00 |
Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 13 310,00 |
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EA (раннему антигену)) | 540,00 |
Антитела класса IgG к респираторному синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgG) | 520,00 |
Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgG) | 410,00 |
Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) (anti - CMV IgG) | 420,00 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (anti-HDV IgM) | 780,00 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (anti-HEV IgM) | 750,00 |
Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgM) | 700,00 |
Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgM) | 520,00 |
Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 320,00 |
Антитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgM) | 370,00 |
Антитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgM) | 520,00 |
Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (anti - HB core IgM) | 640,00 |
Антитела класса IgM к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgM) | 670,00 |
Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 330,00 |
Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) и Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 510,00 |
Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 330,00 |
Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 450,00 |
Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) и антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 740,00 |
Антитела класса IgM к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgM) | 380,00 |
Антитела класса IgM к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM) | 680,00 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (anti - HAV IgM) | 490,00 |
Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | 650,00 |
Антитела класса IgM к вирусу кори (anti-Measles IgM) | 530,00 |
Антитела класса IgM к вирусу краснухи (anti-Rubella IgM) | 460,00 |
Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgM) | 400,00 |
Антитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgM) | 500,00 |
Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену)) | 480,00 |
Антитела класса IgM к респираторному синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgM) | 730,00 |
Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgM) | 480,00 |
Антитела класса IgM к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) (anti - CMV IgM) | 430,00 |
Антитела класса IgM+IgG к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgG+IgM) | 380,00 |
Антитела класса IgА к Mycoplasma pneumoniae (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA) | 580,00 |
Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кишечника, суммарно (Anti-Intestinal Goblet Cells Antibodies, GAB, IgA, IgG, Total) | 1 030,00 |
