- +7(904) 506 9392, +7(961) 427 8015, +7(863) 301 2332
- г. Азов, пл. Петровская, дом 5/30 (2 этаж)
- info@zabota-azov.ru
- Работаем: пн-пт: с 8:00 до 19:00, сб и вс: с 8:00 до 17:00, без перерыва
Цены лаборатории КДЛ
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Стоимость услуг устанавливается и оплачивается согласно прейскуранту Клиники, действующему на момент оказания соответствующей услуги. С актуальными ценами на услуги Вы можете ознакомиться у администратора непосредственно в медцентре или по телефонам Клиники: +7 (863) 301 2332, +7 (961) 427 8015, +7 (904) 506 9392.
Оплата услуг производится в регистратуре клиники с помощью наличного и безналичного (банковской картой) расчетов.
ниже представлены цены на анализы в лаборатории КДЛ в алфавитном порядке
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3090.00 | KDL |
25-OH витамин D, ВЭЖХ МС, суммарный (кальциферол) | 3570.00 | KDL |
25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1200.00 | KDL |
25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 2200.00 | KDL |
2-х стаканная проба мочи | 420.00 | KDL |
3-х стаканная проба мочи | 580.00 | KDL |
Alternaria alternata, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), m229 rAlt a1 | 2190.00 | KDL |
AML1-ETO – t(8;21), кач. | 4990.00 | KDL |
BCR-ABL p190 – t(9;22), качест. | 3440.00 | KDL |
BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | 4390.00 | KDL |
BCR-ABLp210 t(9;22), кач. (b2a2/b3a2 суммарно) | 3157.00 | KDL |
C-пептид | 550.00 | KDL |
IgG4 к пищевым аллергенам (пищевая непереносимость - 88 аллергенов/микстов) | 16220.00 | KDL |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1320.00 | KDL |
N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 2630.00 | KDL |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | 3440.00 | KDL |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | 5390.00 | KDL |
PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. | 3440.00 | KDL |
T-SPOT детский (инфицирование M. tuberculosis), (дети до 12 лет) | 8690.00 | KDL |
T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | 8690.00 | KDL |
Абрикос IgE, F237 | 460.00 | KDL |
Абрикос IgE (ImmunoCAP), f237 | 890.00 | KDL |
Абрикос IgG, F237 | 460.00 | KDL |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 1010.00 | KDL |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 1100.00 | KDL |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 700.00 | KDL |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1360.00 | KDL |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1400.00 | KDL |
Авокадо IgE, F96 | 460.00 | KDL |
Авокадо IgE (ImmunoCAP), f96 | 890.00 | KDL |
Авокадо IgG, F96 | 460.00 | KDL |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 830.00 | KDL |
Азитромицин IgE, С194 | 1050.00 | KDL |
Акация (Acacia species) IgE, T19 | 460.00 | KDL |
Активность ангиотензин-превращающего фермента (ACE) | 2080.00 | KDL |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250.00 | KDL |
Алкоголь в моче | 1540.00 | KDL |
Аллергокомплекс педиатрический 4, IgE, ИФА: клещ d1/d2, береза, см.трав, кошка, собака, A.alternata, молоко, а-лактальб., b-лактоглоб., казеин, яич.белок/желток, БСА, соя, морковь, картофель, пшенич.мука, фундук, арахис | 5850.00 | KDL |
Аллергокомплекс пищевой 3, IgE, ИФА: фундук, арахис, грец.орех, минд.орех, молоко, яич.белок/желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшенич.мука, рж.мука, кунжут, соя | 5850.00 | KDL |
Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE | 7590.00 | KDL |
Аллергокомплекс предоперационный IgE (ImmunoCap) (Триптаза, Желатин коровий с74, Латекс k82, Хлоргексидин с8) | 6900.00 | KDL |
Аллергокомплекс при астме/рините взрослые 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; дополнительные ингаляционные: амброзия, плесневый гриб) | 10010.00 | KDL |
Аллергокомплекс при астме/рините дети 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основные пищевые: яичный белок, молоко) | 10010.00 | KDL |
Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE | 4555.00 | KDL |
Аллергокомплекс при экземе 3 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска, пшеница, соя; дополнительные пищевые: арахис, креветка) | 10010.00 | KDL |
Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE | 9490.00 | KDL |
Аллергокомплекс респираторный №2,IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, дуб, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, мор.свинка, хомяк, кролик, Penic.notat., Cl.herbar., Asр.fumigat., A.alternata | 5850.00 | KDL |
Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, A.alternata, яич.белок, молоко, арахис, лес.орех, морковь, пшенич.мука, соя | 5850.00 | KDL |
Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) | 29500.00 | KDL |
Аллергочип, ImmunoCAP ISAC E112i | 32150.00 | KDL |
Альбумин | 260.00 | KDL |
Альдостерон | 970.00 | KDL |
Альфа1-антитрипсин | 740.00 | KDL |
Альфа-2 макроглобулин | 570.00 | KDL |
Альфа-амилаза | 280.00 | KDL |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 290.00 | KDL |
Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f76 nBos d4 | 2200.00 | KDL |
Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 460.00 | KDL |
Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 460.00 | KDL |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 490.00 | KDL |
Алюминий в волосах, спектрометрия (Al) | 880.00 | KDL |
Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 880.00 | KDL |
Алюминий в моче, спектрометрия (Al) | 1240.00 | KDL |
Амброзия, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 3030.00 | KDL |
Амброзия, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 3600.00 | KDL |
Амброзия высокая IgE (ImmunoCAP), w1 | 890.00 | KDL |
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 460.00 | KDL |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 460.00 | KDL |
Амилаза панкреатическая | 310.00 | KDL |
Аминокислоты в моче (28 показателей) | 4700.00 | KDL |
Амоксициллин IgE, C204 | 790.00 | KDL |
Ампициллин IgE, C203 | 950.00 | KDL |
Анализ мочи по Зимницкому | 320.00 | KDL |
Анализ мочи по Нечипоренко | 320.00 | KDL |
Ананас IgE, F210 | 460.00 | KDL |
Ананас IgE (ImmunoCAP), f210 | 890.00 | KDL |
Ананас IgG, F210 | 460.00 | KDL |
Андростендиол глюкуронид | 1120.00 | KDL |
Андростендион | 1070.00 | KDL |
Андрофлор | 2290.00 | KDL |
Андрофлор СКРИН | 1450.00 | KDL |
Анизакида IgE (ImmunoCAP), p4 | 890.00 | KDL |
Антиген CA 15-3 | 830.00 | KDL |
Антиген CA 19-9 | 620.00 | KDL |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 700.00 | KDL |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1180.00 | KDL |
Антиген СА 125 | 590.00 | KDL |
Антиген СА 242 | 860.00 | KDL |
Антиген СА 72-4 | 950.00 | KDL |
Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | 1840.00 | KDL |
Антиген фактора Виллебранда | 880.00 | KDL |
Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 5990.00 | KDL |
Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQA1 | 2080.00 | KDL |
Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQB1 | 2080.00 | KDL |
Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DRB1 | 2080.00 | KDL |
Антикератиновые антитела (АКА) | 2160.00 | KDL |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1230.00 | KDL |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI)) | 1950.00 | KDL |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (к nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный), SS-B, Scl-70, PM-Scl, CENP B, Jo-1, ANA-PCNA, AMA-M2, ANA-Ro-52, dsDNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному белку P) | 3070.00 | KDL |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1070.00 | KDL |
Антиовариальные антитела (АОА) | 1390.00 | KDL |
Антиретикулиновые антитела IgA, IgG (APA) | 1330.00 | KDL |
Антиспермальные антитела | 1170.00 | KDL |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 1330.00 | KDL |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 1330.00 | KDL |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 440.00 | KDL |
Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 990.00 | KDL |
Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США, результат на английском и русском языках), колич. | 990.00 | KDL |
Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CоV-2 (Вектор-Бест, Россия) | 880.00 | KDL |
Антитела IgM к S- и N-белкам коронавируса SARS-CоV-2 (ИФА, Россия), полуколич. | 900.00 | KDL |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 710.00 | KDL |
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 840.00 | KDL |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 960.00 | KDL |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 960.00 | KDL |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 960.00 | KDL |
Антитела к аквапорину -4 | 2390.00 | KDL |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 970.00 | KDL |
Антитела к аннексину V класса IgG | 1580.00 | KDL |
Антитела к аннексину V класса IgM | 1580.00 | KDL |
Антитела к антигенам печени, иммуноблот (к пируватдегидрогеназному комплексу(AMA-M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному антигену типа 1 (LC-1), растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 2660.00 | KDL |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 760.00 | KDL |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 650.00 | KDL |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 1080.00 | KDL |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ, P1 | 460.00 | KDL |
Антитела к аспергиллам (Aspergillus fumigatus),IgG | 820.00 | KDL |
Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 4825.00 | KDL |
Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1950.00 | KDL |
Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | 1910.00 | KDL |
Антитела к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60), IgG | 710.00 | KDL |
Антитела к бета2-гликопротеину | 1070.00 | KDL |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1170.00 | KDL |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 1170.00 | KDL |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 730.00 | KDL |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 760.00 | KDL |
Антитела к бледной трепонеме (антиген TmpA), IgG | 310.00 | KDL |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 2050.00 | KDL |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 850.00 | KDL |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 880.00 | KDL |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1880.00 | KDL |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1880.00 | KDL |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 840.00 | KDL |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 840.00 | KDL |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 710.00 | KDL |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 850.00 | KDL |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 900.00 | KDL |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 580.00 | KDL |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 770.00 | KDL |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 770.00 | KDL |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 960.00 | KDL |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 920.00 | KDL |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 760.00 | KDL |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 830.00 | KDL |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 620.00 | KDL |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 860.00 | KDL |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 740.00 | KDL |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 860.00 | KDL |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 820.00 | KDL |
Антитела к вирусу кори, IgG | 1070.00 | KDL |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 650.00 | KDL |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 2660.00 | KDL |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 740.00 | KDL |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 640.00 | KDL |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 2660.00 | KDL |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 640.00 | KDL |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 2660.00 | KDL |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 700.00 | KDL |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 620.00 | KDL |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 700.00 | KDL |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 620.00 | KDL |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 880.00 | KDL |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 880.00 | KDL |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 2660.00 | KDL |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 2660.00 | KDL |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 620.00 | KDL |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 680.00 | KDL |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1180.00 | KDL |
Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1600.00 | KDL |
Антитела к глиадину, IgA | 800.00 | KDL |
Антитела к глиадину, IgG | 800.00 | KDL |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1960.00 | KDL |
Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | 4580.00 | KDL |
Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 850.00 | KDL |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | 1350.00 | KDL |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | 1240.00 | KDL |
Антитела к десмосомам кожи | 2080.00 | KDL |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1165.00 | KDL |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 1195.00 | KDL |
Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 1100.00 | KDL |
Антитела к инсулину (IAA) | 1010.00 | KDL |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 620.00 | KDL |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 880.00 | KDL |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 590.00 | KDL |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 700.00 | KDL |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 700.00 | KDL |
Антитела к кардиолипину, IgA | 1690.00 | KDL |
Антитела к кардиолипину, IgG | 1170.00 | KDL |
Антитела к кардиолипину, IgM | 1170.00 | KDL |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1490.00 | KDL |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1560.00 | KDL |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 810.00 | KDL |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 1100.00 | KDL |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 1100.00 | KDL |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1020.00 | KDL |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1020.00 | KDL |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 1110.00 | KDL |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 1110.00 | KDL |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 580.00 | KDL |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 850.00 | KDL |
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1630.00 | KDL |
Антитела к миелину | 1460.00 | KDL |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1100.00 | KDL |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 660.00 | KDL |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 900.00 | KDL |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 700.00 | KDL |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 900.00 | KDL |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 620.00 | KDL |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 420.00 | KDL |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 1550.00 | KDL |
Антитела к миокарду (Mio) | 1100.00 | KDL |
Антитела к митохондриям (AMA-М2), IgG | 1590.00 | KDL |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 830.00 | KDL |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 880.00 | KDL |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 850.00 | KDL |
Антитела к островковым клеткам (ICA) | 1450.00 | KDL |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 820.00 | KDL |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 820.00 | KDL |
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 1250.00 | KDL |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 1070.00 | KDL |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 700.00 | KDL |
Антитела к протромбину, суммарные | 1400.00 | KDL |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 1020.00 | KDL |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1210.00 | KDL |
Антитела к С1q фактору комплемента | 1250.00 | KDL |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 620.00 | KDL |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1560.00 | KDL |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1090.00 | KDL |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 470.00 | KDL |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1010.00 | KDL |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1010.00 | KDL |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 710.00 | KDL |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 770.00 | KDL |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 590.00 | KDL |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 740.00 | KDL |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 650.00 | KDL |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 930.00 | KDL |
Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 1740.00 | KDL |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 1180.00 | KDL |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 930.00 | KDL |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 930.00 | KDL |
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 1120.00 | KDL |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 900.00 | KDL |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 650.00 | KDL |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 1010.00 | KDL |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 740.00 | KDL |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 740.00 | KDL |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 740.00 | KDL |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 790.00 | KDL |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 790.00 | KDL |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 930.00 | KDL |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | 1510.00 | KDL |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 1180.00 | KDL |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 650.00 | KDL |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 2790.00 | KDL |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 770.00 | KDL |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1180.00 | KDL |
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, Shigella sonnei) | 820.00 | KDL |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 1180.00 | KDL |
Антитела к экстрагируемому ядерному антигену, кач. | 1100.00 | KDL |
Антитела к эндомизию, IgA (AЭA) | 1560.00 | KDL |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 1100.00 | KDL |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 930.00 | KDL |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 640.00 | KDL |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 700.00 | KDL |
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 850.00 | KDL |
Антитела по системе AB0 | 990.00 | KDL |
Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | 6180.00 | KDL |
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | 4050.00 | KDL |
Антитромбин III | 490.00 | KDL |
Антифосфолипидные антитела, иммуноблот (кардиолипин, бета-2-гликопротеин, аннексин V, протромбин, фосфатидилсерин, фосфатидилглицерол, фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилинозитол, фосф. к-та), IgG/M | 4750.00 | KDL |
Апельсин IgE, F33 | 460.00 | KDL |
Апельсин IgE (ImmunoCAP), f33 | 890.00 | KDL |
Апельсин IgG, F33 | 460.00 | KDL |
Аполипопротеин А1 | 770.00 | KDL |
Аполипопротеин В | 610.00 | KDL |
Арахис IgE, F13 | 460.00 | KDL |
Арахис IgE (ImmunoCAP), f13 | 890.00 | KDL |
Арахис IgG, F13 | 460.00 | KDL |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f352 rAra h8 | 2525.00 | KDL |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f422 rAra h1 | 2190.00 | KDL |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f423 rAra h2 | 2525.00 | KDL |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f424 rAra h3 | 2525.00 | KDL |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f427 rAra h9 | 2525.00 | KDL |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f447 rAra h6 | 2570.00 | KDL |
Арбуз IgE (ImmunoCAP), f329 | 890.00 | KDL |
Аскарида IgE (ImmunoCAP), p1 | 890.00 | KDL |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250.00 | KDL |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 830.00 | KDL |
АЧТВ | 250.00 | KDL |
Баклажан IgE, F262 | 460.00 | KDL |
Баклажан IgE (ImmunoCAP), f262 | 890.00 | KDL |
Баклажан IgG, F262 | 460.00 | KDL |
Бактерицидная активность крови (BURST) | 2580.00 | KDL |
Банан IgE, F92 | 460.00 | KDL |
Банан IgE (ImmunoCAP), f92 | 890.00 | KDL |
Банан IgG, F92 | 460.00 | KDL |
Баранина IgE, F88 | 460.00 | KDL |
Баранина IgE (ImmunoCAP), f88 | 890.00 | KDL |
Баранина IgG, F88 | 460.00 | KDL |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 530.00 | KDL |
Белок S-100 | 2565.00 | KDL |
Белок яичный IgE, F1 | 545.00 | KDL |
Белок яичный IgG, F1 | 545.00 | KDL |
Береза (Betula alba) IgE, T3 | 460.00 | KDL |
Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t215 rBet v1 PR-10 | 2200.00 | KDL |
Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t221 rBet v2, rBet v4 | 2200.00 | KDL |
Береза, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), t215 rBet v1 PR-10 | 3600.00 | KDL |
Береза бородавчатая IgE (ImmunoCAP), t3 | 890.00 | KDL |
Бета2-микроглобулин | 1250.00 | KDL |
Бета-2-микроглобулин мочи | 850.00 | KDL |
Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 460.00 | KDL |
Бета-лактоглобулин IgG, F77 | 460.00 | KDL |
Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f77 nBos d5 | 2200.00 | KDL |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 380.00 | KDL |
Билирубин общий | 250.00 | KDL |
Билирубин прямой | 250.00 | KDL |
Биопсия предстательной железы мультифокальная (гистологическое исследование материала) | 8670.00 | KDL |
Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 13900.00 | KDL |
Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 7200.00 | KDL |
Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 12690.00 | KDL |
