- +7(904) 506 9392, +7(961) 427 8015, +7(863) 301 2332
- г. Азов, пл. Петровская, дом 5/30 (2 этаж)
- info@zabota-azov.ru
- Работаем: пн-пт: с 8:00 до 19:00, сб и вс: с 8:00 до 17:00, без перерыва
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Стоимость услуг устанавливается и оплачивается согласно прейскуранту Клиники, действующему на момент оказания соответствующей услуги. С актуальными ценами на услуги Вы можете ознакомиться у администратора непосредственно в медцентре или по телефонам Клиники: +7 (863) 301 2332, +7 (961) 427 8015, +7 (904) 506 9392.
Оплата услуг производится в регистратуре клиники с помощью наличного и безналичного (банковской картой) расчетов.
ниже представлены цены на анализы в лаборатории СИТИЛАБ
Анализы СИТИЛАБ | Стоимость, руб. |
!ПРОФИЛЬ Клинический анализ крови | 320,00 |
Антитела класса M (IgM) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование | 600,00 |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование | 800,00 |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 1 300,00 |
Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), полуколичественное исследование с выдачей сертификата на английском языке | 550,00 |
Определение антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА, после вакцинации пептидной вакциной «ЭпиВакКорона», полуколичественное исследование | 700,00 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) с определением авидности, методом ИФА | 2 500,00 |
Экспресс-выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом изотермической амплификации в режиме реального времени с выдачей сертификата международного формата на английском языке, соскоб из рото- и носоглотки | 1 400,00 |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), соскоб из ротоглотки и носоглотки | 1 200,00 |
Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на английском языке | 1 200,00 |
Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) с определением штамма Омикрон (Omicron) в соскобе из рото- и носоглотки | 1 550,00 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 210,00 |
СОЭ (по Вестергрен) | 160,00 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 210,00 |
Тельца Гейнца | 350,00 |
Группа крови + резус фактор(RhD) | 480,00 |
Антигены системы Kell | 630,00 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 530,00 |
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 660,00 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200,00 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 200,00 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 200,00 |
Щелочная фосфатаза | 200,00 |
Холинэстераза | 270,00 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 230,00 |
Альфа-амилаза | 240,00 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 280,00 |
Липаза | 320,00 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 190,00 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 250,00 |
Креатинфосфокиназа | 260,00 |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 650,00 |
Кислая фосфатаза общая | 250,00 |
Креатинин | 200,00 |
Мочевина | 200,00 |
Мочевая кислота | 200,00 |
Билирубин общий | 190,00 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 180,00 |
Общий белок в крови | 180,00 |
Альбумин (абс) | 250,00 |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 420,00 |
Глюкоза | 180,00 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 600,00 |
Фруктозамин | 380,00 |
Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 340,00 |
Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 490,00 |
Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | 2 460,00 |
Лактат (молочная кислота) | 540,00 |
Холестерин общий | 200,00 |
Триглицериды | 200,00 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 230,00 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 230,00 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 830,00 |
Аполипопротеин А1 | 540,00 |
Аполипопротеин В | 450,00 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 400,00 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 380,00 |
Кальций общий (Ca) | 200,00 |
Фосфор (Р) | 210,00 |
Магний | 240,00 |
Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | 410,00 |
Железо сывороточное | 210,00 |
ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 480,00 |
Трансферрин | 480,00 |
Ферритин | 500,00 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 330,00 |
Витамин В12 | 710,00 |
Фолиевая кислота (фолаты) | 950,00 |
25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 340,00 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 380,00 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 370,00 |
Ревматоидный фактор | 350,00 |
Альфа-1-антитрипсин | 630,00 |
Гаптоглобин | 660,00 |
Церулоплазмин | 660,00 |
Гомоцистеин | 1 450,00 |
Бета-2-Микроглобулин | 1 030,00 |
Альфа-2 Макроглобулин | 1 110,00 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2 530,00 |
Тропонин I | 700,00 |
Миоглобин | 650,00 |
Коагулограмма | 950,00 |
Коагулограмма расширенная | 2 230,00 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 260,00 |
АЧТВ | 240,00 |
Тромбиновое время | 250,00 |
Фибриноген | 260,00 |
Антитромбин III | 360,00 |
Д-Димер | 990,00 |
Протеин S | 1 870,00 |
Протеин С | 1 870,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 840,00 |
Фактор Виллебранда | 980,00 |
Общий анализ мочи | 280,00 |
!ПРОФИЛЬ! Анализ мочи по Зимницкому | 770,00 |
Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | 500,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 260,00 |
Анализ мочи на порфобилиноген | 400,00 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 250,00 |
Общий белок в моче (разовая порция) | 190,00 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 390,00 |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 830,00 |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 200,00 |
Глюкоза в суточной моче | 200,00 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 250,00 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 250,00 |
Креатинин в суточной моче | 200,00 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 350,00 |
Мочевина в суточной моче | 200,00 |
Мочевая кислота в суточной моче | 200,00 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 210,00 |
Кальций в суточной моче | 220,00 |
Фосфор в суточной моче | 220,00 |
Магний в суточной моче | 220,00 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 3 750,00 |
Кортизол в суточной моче | 820,00 |
Норадреналин в суточной моче | 2 140,00 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 410,00 |
Т4 свободный | 420,00 |
Т3 свободный | 440,00 |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 520,00 |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 490,00 |
Ат к рецепторам ТТГ | 1 620,00 |
Тиреоглобулин | 680,00 |
Общий Т4 | 400,00 |
Общий Т3 | 400,00 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1 000,00 |
Пролактин | 450,00 |
Макропролактин | 980,00 |
Лютеинизирующий гормон | 450,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 460,00 |
Эстрадиол Е2 | 460,00 |
Эстриол свободный (Е3) | 480,00 |
Прогестерон | 490,00 |
17 - OH - прогестерон | 540,00 |
Ингибин В | 2 240,00 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 410,00 |
Тестостерон | 450,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 470,00 |
Тестостерон свободный | 1 020,00 |
Дигидротестостерон | 1 240,00 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 460,00 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 830,00 |
Плацентарный лактоген | 720,00 |
Свободная бета-субъединица ХГЧ | 630,00 |
Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней) | 1 480,00 |
Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней) | 860,00 |
Пренатальный скрининг (10-13 недель) - PRISCA | 1 700,00 |
Пренатальный скрининг (14-20 недель) - PRISCA | 1 700,00 |
Кортизол | 460,00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 440,00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 700,00 |
Андростендион | 1 110,00 |
Андростендиол глюкуронид | 1 260,00 |
Альдостерон сыворотка | 1 880,00 |
Ренин (прямое определение) | 1 120,00 |
Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 3 200,00 |
Инсулин | 610,00 |
С-пептид | 530,00 |
Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 2 140,00 |
Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1 650,00 |
Ат к инсулину | 1 480,00 |
Проинсулин | 1 120,00 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 710,00 |
Кальцитонин | 1 020,00 |
Остеокальцин | 850,00 |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 1 050,00 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 600,00 |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 1 200,00 |
Лептин | 900,00 |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 3 550,00 |
Эритропоэтин | 1 040,00 |
Альфафетопротеин (АФП) | 470,00 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 520,00 |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 530,00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 630,00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 870,00 |
CA 125 | 670,00 |
HE-4 | 1 280,00 |
Рак яичников(HE-4+CA125) | 1 730,00 |
CA 15-3 | 680,00 |
CA 72-4 | 1 030,00 |
CA 242 | 1 460,00 |
CA 19-9 | 710,00 |
Cyfra-21-1 | 1 030,00 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1 360,00 |
Белок S-100 | 2 150,00 |
Диагностика миеломной болезни | 11 080,00 |
Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 6 360,00 |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 360,00 |
Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 690,00 |
Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 1 000,00 |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) | 340,00 |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) подтверждающий тест ИФА | 190,00 |
Анти-HBs Ат суммарные (к "s" антигену вируса гепатита В) | 590,00 |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 560,00 |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1 200,00 |
HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 640,00 |
Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 560,00 |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 500,00 |
АТ к вирусу гепатита C – спектр (Anti-HCV спектр, сумм.) | 350,00 |
Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 560,00 |
Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 690,00 |
Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 700,00 |
Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 810,00 |
Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 790,00 |
Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 2 типа IgG) | 570,00 |
Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 типа IgG) | 660,00 |
Herpes (1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 и 2 типа IgM) | 520,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 740,00 |
Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 440,00 |
Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 610,00 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1 150,00 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 670,00 |
Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 950,00 |
Ат к ядерному Аг вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NAIgG) | 920,00 |
Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр IgG, EBV EA IgG | 640,00 |
Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности | 800,00 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 930,00 |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 500,00 |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 590,00 |
Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 790,00 |
Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 760,00 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 730,00 |
Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 680,00 |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 480,00 |
Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 650,00 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 420,00 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным Аг (сифилис RPR) | 330,00 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 560,00 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 560,00 |
Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 560,00 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 460,00 |
Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 640,00 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 640,00 |
Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 640,00 |
Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anti-cHSP60-IgG) | 630,00 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 590,00 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 630,00 |
Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 590,00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 560,00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 1 290,00 |
Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 620,00 |
Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 900,00 |
Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 1 020,00 |
Ат к дифтерийному анатоксину (РПГА, суммарные) | 740,00 |
Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 900,00 |
Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB в крови | 7 660,00 |
Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) | 7 600,00 |
Ат к Helicobacter pylori IgG | 560,00 |
Аг Helicobacter pylori в кале | 930,00 |
Ат к Vi-антигену (брюшной тиф), РПГА | 490,00 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 610,00 |
Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 530,00 |
Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1 050,00 |
Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1 330,00 |
Ат к Candida albicans IgG | 730,00 |
Антитела класса G (IgG) к грибам рода Aspergillius fumigatus | 600,00 |
Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 460,00 |
Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 560,00 |
Авидность Ат IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 1 780,00 |
Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 530,00 |
Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 820,00 |
Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 860,00 |
Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 540,00 |
Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 750,00 |
Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | 540,00 |
Ат к Trichomonas vaginalis IgG (трихомонады) | 630,00 |
Аг малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 760,00 |
Профиль Иммунный статус (комплексное исследование) | 6 830,00 |
Профиль Иммунный статус (расширенное комплексное исследование) | 9 560,00 |
Субпопуляции лимфоцитов (комплекс) | 4 040,00 |
Фагоцитоз | 2 870,00 |
Клеточный иммунитет- комплексное исследование (включает субпопуляции лимфоцитов и фагоцитоз) | 6 220,00 |
Иммуноглобулин G (Ig-G) | 300,00 |
Иммуноглобулин M (IgM) | 290,00 |
Иммуноглобулин A (IgA) | 290,00 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 470,00 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | 1 030,00 |
С3 компонент комплемента | 410,00 |
С4 компонент комплемента | 410,00 |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента - функциональный | 2 130,00 |
Гуморальный иммунитет (комплексное исследование, включает С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок) | 3 270,00 |
Интерлейкин 6 | 1 850,00 |
Интерлейкин 8 | 2 930,00 |
Интерлейкин 10 | 2 930,00 |
Интерфероновый статус (комплекс) | 2 760,00 |
Циклоферон | 560,00 |
Неовир | 560,00 |
Амиксин | 560,00 |
Кагоцел | 560,00 |
Иммунал | 560,00 |
Полиоксидоний | 560,00 |
Галавит | 560,00 |
Иммунофан | 560,00 |
Ликопид | 560,00 |
Т-активин | 560,00 |
Тимоген | 560,00 |
ПРОФИЛЬ! Скрининг СКВ | 8 380,00 |
Антинуклеарные Ат (ANA-скрининг, полуколич.) | 1 540,00 |
Ат к односпиральной ДНК (anty-ssDNA) | 1 320,00 |
Ат к 2-х спиральной ДНК IgG (dsDNA) (колич.) | 1 070,00 |
Ат к экстрагируемым ядерным Аг | 1 240,00 |
Ат к протромбину классов IgG и IgM, сумм. | 1 410,00 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1 210,00 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgG (АНЦА) методом нРИФ | 1 190,00 |
Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 1 550,00 |
Антитела к миелопероксидазе | 1 220,00 |
Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 1 220,00 |
Процент гликозилирования ферритина (с-м маркрофагальной активации) | 1 880,00 |
Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1 780,00 |
Антинуклеарные Ат (иммуноблот, комплекс) | 5 210,00 |
Ат к нуклеосомам IgG | 1 230,00 |
Антинейтрофильные Ат и Ат к базальной мембране гломерул почки | 1 810,00 |
Антинейтрофильные Ат (расширенная панель) | 3 620,00 |
Ат при миозитах (иммуноблот, комплекс) | 2 740,00 |
Ат к C1q фактору комплемента | 1 140,00 |
Ат к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-CCP) | 1 450,00 |
Ат к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1 390,00 |
Ревматоидный фактор IgA | 1 220,00 |
Антикератиновые антитела (АКА) | 2 250,00 |
Антитела к Sa-антигену (виментину) | 1 580,00 |
Дифференциальная диагностика серонегативных артропатий и ювенильного РА | 2 650,00 |
Ат к фосфолипидам IgG суммарные | 870,00 |
Ат к фосфолипидам IgM суммарные | 870,00 |
Ат к кардиолипину IgG | 1 090,00 |
Ат к кардиолипину IgM | 1 090,00 |
Ат к бета2-гликопротеину IgG | 1 450,00 |
Ат к бета2-гликопротеину IgM | 1 450,00 |
Ат при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ | 2 520,00 |
Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA | 1 660,00 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgG | 1 660,00 |
Антитела к глиадину IgA | 820,00 |
Антитела к глиадину IgG | 880,00 |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgA | 1 050,00 |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG | 1 080,00 |
Антиретикулиновые Ат классов IgG и IgA (АРА) (РнИФ) | 1 120,00 |
!Дифференциальная диагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита | 8 040,00 |
Ат к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgG | 1 010,00 |
Ат к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgA | 1 010,00 |
Ат к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1 170,00 |
Антитела к гладким мышцам АГМА (нРИФ) | 1 560,00 |
Антитела к фактору Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 1 300,00 |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR) IgG | 1 710,00 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1 860,00 |
АутоАт к Аг печени/поджелудочной железы + Ат к гладкой мускулатуре | 3 510,00 |
Ат к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 1 710,00 |
Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов | 1 340,00 |
Ат к десмосомам кожи (АДА) | 2 170,00 |
Ат к базальной мембране кожи (АБМ) | 1 770,00 |
Ат к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 1 110,00 |
Антитела к аквапорину-4 (NMO) IgG | 2 850,00 |
Ат к ганглиозидам (IgG+IgM) в сыворотке (комплекс, иммуноблот) | 5 160,00 |
Ат к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 1 240,00 |
Антиспермальные антитела в сыворотке суммарные | 1 010,00 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 1 710,00 |
Антитела к сперматозоидам (рРИФ) | 1 500,00 |
Ат к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1 460,00 |
Ат к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 1 560,00 |
Антитела к ХГЧ IgM | 1 100,00 |
Антитела к ХГЧ IgG | 1 100,00 |
Ат к миокарду (АСМ) | 1 150,00 |
Ат к тромбоцитам IgG (нРИФ) | 1 810,00 |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (РнИФ) | 1 090,00 |
Антиперинуклеарный фактор (АПФ) на Hep-2 клеточной линии (РнИФ) | 1 350,00 |
Антимитохондриальные антитела (АМА) | 1 480,00 |
Ат к эндомизию (АЭА) класса IgA | 1 110,00 |
Ат к аннексину V (A5) классов IgG и IgM | 1 320,00 |
Антитела к лимфоцитам IgG | 1 660,00 |
Диагностика воспалительных миокардиопатий | 2 680,00 |
Диагностика паранеопластических энцефалитов (комплекс: Ат к Аг Yo-1, Hu, Ri, Ma, Amphyphisin. Результат выдаётся с лабораторным заключением) | 5 550,00 |
Диагностика пузырных дерматозов | 4 270,00 |
Расширенное специализированное исследование для дифф. диагностики колитов | 4 790,00 |
Расширенное специализированное исследование для диагностики целиакии | 6 870,00 |
"ЭЛИ-АНКОР-Тест-12" (состояние сердечно-сосудистой системы) | 4 530,00 |
"ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6" (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, состояние иммунной системы) | 2 520,00 |
"ЭЛИ-В-Тест-6" (общее состояние иммунной системы) | 2 450,00 |
"ЭЛИ-Висцеро-Тест-24" (ранняя диагностика, полная панель) | 7 760,00 |
"ЭЛИ-ДИА-Тест-8" (состояние поджелудочной железы) | 2 450,00 |
"ЭЛИ-ЖКТ-Тест-12" (состояние органов системы пищеварения) | 4 440,00 |
"ЭЛИ-Н-Тест-12" (состояние нервной системы) | 4 660,00 |
"ЭЛИ-П-Комплекс-12" (репродуктивное здоровье женщины) | 4 530,00 |
Экспресс посев мочи без определения чувствительности к антибиотикам | 540,00 |
Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 880,00 |
Посев (моча) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 780,00 |
Посев (моча) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 520,00 |
Посев (моча) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 030,00 |
Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам, моча | 1 080,00 |
Посев (моча) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 810,00 |
Посев МПО (влаг) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 030,00 |
Посев МПО (цервикс) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 030,00 |
Посев МПО (пол.матки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 980,00 |
Посев МПО (уретра) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 030,00 |
Посев МПО (сперма) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 940,00 |
Посев МПО (секр.прост) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 940,00 |
Посев МПО (влаг) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 000,00 |
Посев МПО (цервикс) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 050,00 |
Посев МПО (пол.матки) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 000,00 |
Посев МПО (уретра) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 000,00 |
Анализы СИТИЛАБ (продолжение) | Стоимость, руб. |
Посев МПО (сперма) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 000,00 |
Посев МПО (секр.прост) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 000,00 |
Посев МПО (влаг) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 780,00 |
Посев МПО (цервикс) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 880,00 |
Посев МПО (пол.матки) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 780,00 |
Посев МПО (уретра) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | 900,00 |
Посев МПО (сперма) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 880,00 |
Посев МПО (секр.прост) на микрофлору: (аэробы+анаэробы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 780,00 |
Биоценоз влагалища (комплекс): микроскопия и посев мазка из влагалища на микрофлору (аэробы, микроаэрофилы, анаэробы, грибы) с определением чувствительности к АБ и антимикотическим препаратам | 1 280,00 |
Посев МПО (влаг) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 780,00 |
Посев МПО (цервикс) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 780,00 |
Посев МПО (пол.матки) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 780,00 |
Посев МПО (уретра) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 740,00 |
Посев МПО (сперма) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 800,00 |
Посев МПО (секр.прост) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 780,00 |
Посев МПО (влагалище) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 520,00 |
Посев МПО (цервикс) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 520,00 |
Посев МПО (пол.матки) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 520,00 |
Посев МПО (уретра) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 520,00 |
Посев МПО (сперма) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 520,00 |
Посев МПО (секр.прост) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 520,00 |
Посев МПО (влагалище) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 000,00 |
