- +7(904) 506 9392, +7(961) 427 8015, +7(863) 301 2332
- г. Азов, пл. Петровская, дом 5/30 (2 этаж)
- info@zabota-azov.ru
- Работаем: пн-пт: с 8:00 до 19:00, сб и вс: с 8:00 до 17:00, без перерыва
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Стоимость услуг устанавливается и оплачивается согласно прейскуранту Клиники, действующему на момент оказания соответствующей услуги. С актуальными ценами на услуги Вы можете ознакомиться у администратора непосредственно в медцентре или по телефонам Клиники: +7 (863) 301 2332, +7 (961) 427 8015, +7 (904) 506 9392.
Оплата услуг производится в регистратуре клиники с помощью наличного и безналичного (банковской картой) расчетов.
ниже представлены цены на анализы в лаборатории СИТИЛАБ
17 - OH - прогестерон | 540.00 | СитиЛаб |
25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1340.00 | СитиЛаб |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2660.00 | СитиЛаб |
c100 Прилокаин & Цитанест IgE, Dr.Fooke | 660.00 | СитиЛаб |
C100 Прилокаин & Цитанест IgG | 1150.00 | СитиЛаб |
c106 Витамин В1 (Тиамин) /Vitamin B1 (thiamine) IgE, Dr.Fooke | 685.00 | СитиЛаб |
c108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c115 Линкомицин /Lincomycin IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c118 Офлоксацин /Ofloxacin IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c165 Цефаклор /Cefaclor IgG | 1250.00 | СитиЛаб |
c175 Норфлоксацин /Norfloxacin IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c196 Эпинефрин /Epinefrine (adrenalin) IgE, Dr.Fooke | 715.00 | СитиЛаб |
c196 Эпинефрин /Epinefrine (adrenalin) IgG | 1085.00 | СитиЛаб |
c1 Пенициллин G / Penicillin G (benzylpenicillin) | 690.00 | СитиЛаб |
c1 Пенициллин G /Penicillin G (benzylpenicillin) IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c2 Пенициллин V / Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) | 690.00 | СитиЛаб |
c2 Пенициллин V /Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c55 Цефалоспорин /Cephalosporin IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c59 Тетрациклин /Tetracycline IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c5 Ампициллин /Ampicillin | 690.00 | СитиЛаб |
c5 Ампициллин /Ampicillin IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c60 Гентамицин /Gentamycin IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c61 Эритромицин /Erythromycin IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c62 Доксициклин /Doxycyclin IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c66 Стрептомицин /Streptomycin IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c68 Артикаин и Ультракаин /Articaine IgG | 1080.00 | СитиЛаб |
c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine IgE, Dr.Fooke | 940.00 | СитиЛаб |
c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine IgG | 1085.00 | СитиЛаб |
c6 Амоксициллин /Amoxycillin | 690.00 | СитиЛаб |
c6 Амоксициллин /Amoxycillin IgG | 1630.00 | СитиЛаб |
c71 Инсулин коровий /Insulin bovine | 680.00 | СитиЛаб |
c73 Инсулин человеческий /Insulin human | 690.00 | СитиЛаб |
c74 Желатин коровий (пищевая добавка Е441) /Gelatin bovine | 690.00 | СитиЛаб |
c82 Лидокаин & ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine IgE, Dr.Fooke | 660.00 | СитиЛаб |
C82 Лидокаин & ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine IgG | 1085.00 | СитиЛаб |
c83 Новокаин & Прокаин /Procaine IgE, Dr.Fooke | 660.00 | СитиЛаб |
C83 Новокаин & Прокаин /Procaine IgG | 1085.00 | СитиЛаб |
c86 Бензокаин /Benzocaine IgE, Dr.Fooke | 660.00 | СитиЛаб |
C86 Бензокаин /Benzocaine IgG | 1150.00 | СитиЛаб |
c88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine IgE, Dr.Fooke | 660.00 | СитиЛаб |
C88 Мепивакаин & Полокаин /Mepivacaine IgG | 1085.00 | СитиЛаб |
c89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine IgE, Dr.Fooke | 660.00 | СитиЛаб |
C89 Бупивакаин & Анекаин & Маркаин /Bupivacaine IgG | 1085.00 | СитиЛаб |
c8 Хлоргексидин / Chlorhexidine | 690.00 | СитиЛаб |
c99 L-Тироксин /L-tyroxine (levothyroxine) IgE, Dr.Fooke | 715.00 | СитиЛаб |
CA 125 | 670.00 | СитиЛаб |
CA 15-3 | 680.00 | СитиЛаб |
CA 19-9 | 710.00 | СитиЛаб |
CA 242 | 1460.00 | СитиЛаб |
CA 72-4 | 1030.00 | СитиЛаб |
Cyfra-21-1 | 1030.00 | СитиЛаб |
d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus | 910.00 | СитиЛаб |
d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | 910.00 | СитиЛаб |
d3 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides microceras | 910.00 | СитиЛаб |
d74 Клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei | 910.00 | СитиЛаб |
dx4 Клещи бытовые, микст IgE, Dr.Fooke | 980.00 | СитиЛаб |
e101 Собака, рекомбинантный компонент (rCan f1) | 2230.00 | СитиЛаб |
e1 Кошка, перхоть /Cat dander | 700.00 | СитиЛаб |
e213 Попугай, перо/Parrot feathers | 690.00 | СитиЛаб |
e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | 690.00 | СитиЛаб |
e5 Собака, перхоть /Dog dander | 710.00 | СитиЛаб |
e6 Морская свинка, эпителий /Guinea-pig epithelium | 690.00 | СитиЛаб |
e70 Гусь, перо /Goose feathers | 690.00 | СитиЛаб |
e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | 690.00 | СитиЛаб |
e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | 690.00 | СитиЛаб |
e85 Курица, перо /Chicken feathers | 690.00 | СитиЛаб |
e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine pro | 690.00 | СитиЛаб |
e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine pro | 760.00 | СитиЛаб |
e94 Кошка, рекомбинантный компонент (rFel d1) | 2230.00 | СитиЛаб |
f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | 690.00 | СитиЛаб |
f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | 690.00 | СитиЛаб |
f12 Горох /Pea /Pisum sativum | 690.00 | СитиЛаб |
f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | 690.00 | СитиЛаб |
f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | 690.00 | СитиЛаб |
f15 Фасоль белая (Белые бобы) /White bean/Phaseolus vulgaris | 690.00 | СитиЛаб |
f17 Фундук /Hazel nut /Corylus avellana | 690.00 | СитиЛаб |
f1 Яичный белок /Egg white | 910.00 | СитиЛаб |
f1 Яичный белок /Egg white IgG4 | 1270.00 | СитиЛаб |
f202 Кешью /Cashew /Anacardium occidentale | 690.00 | СитиЛаб |
f203 Фисташки /Pistachio /Pistacia vera | 690.00 | СитиЛаб |
f204 Форель радужная /Trout /Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnieri) | 690.00 | СитиЛаб |
f205 Сельдь(селедка) /Herring /Clupea harengus | 640.00 | СитиЛаб |
f206 Скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus | 690.00 | СитиЛаб |
f208 Лимон /Lemon /Citrus limon | 690.00 | СитиЛаб |
f209 Грейпфрут /Grapefruit /Citrus paradisi | 690.00 | СитиЛаб |
f20 Миндаль /Almond /Amygdalus communis | 690.00 | СитиЛаб |
f210 Ананас /Peneaple /Ananas comosus | 690.00 | СитиЛаб |
f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom (champignon) /Agaricus hortensis | 690.00 | СитиЛаб |
f213 Мясо кролика / Rabbit meat | 690.00 | СитиЛаб |
f216 Капуста белокочанная /Cabbage /Brassica oleoracea var. capitata | 690.00 | СитиЛаб |
f218 Паприка, сладкий перец /Paprika, Sweet pepper /Capsicum annuum | 690.00 | СитиЛаб |
f221 Кофе /Coffee /Coffea spp. | 690.00 | СитиЛаб |
f222 Чай листовой /Tea /Camellia sinensis | 690.00 | СитиЛаб |
f224 Мак /Poppy (Papaver somniferum) seed | 690.00 | СитиЛаб |
f225 Тыква /Pumpkin /Cucurbita pepo | 690.00 | СитиЛаб |
f231 Молоко кипяченое (коровье) /Milk, boiled | 690.00 | СитиЛаб |
f232 Овальбумин(альбумин яичный) /Ovalbumin | 690.00 | СитиЛаб |
f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка) /Ovomucoid | 690.00 | СитиЛаб |
f234 Ваниль /Vanilla /Vanilla planifolia | 690.00 | СитиЛаб |
f235 Чечевица /Lentil /Lens esculenta | 690.00 | СитиЛаб |
f236 Молочная сыворотка (коровья) /Caw`s milk whey | 690.00 | СитиЛаб |
f237 Абрикос /Apricot /Prunus armeniaca | 690.00 | СитиЛаб |
f23 Краб /Crab /Cancer pagurus | 690.00 | СитиЛаб |
f242 Вишня /Cherry /Prunus avium | 690.00 | СитиЛаб |
f244 Огурец /Cucumber / Cucumis sativus | 690.00 | СитиЛаб |
(f247) Мед | 690.00 | СитиЛаб |
f24 Креветка северная /Shrimp /Pandalus borealis, Penaeus monodon | 690.00 | СитиЛаб |
f253 Кедровый орех /Pine nut, pignoles /Pinus edulis | 690.00 | СитиЛаб |
f254 Камбала морская /Plaice /Pleuronectes platessa | 690.00 | СитиЛаб |
f255 Слива /Plum /Prunus domestica | 690.00 | СитиЛаб |
f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. | 1630.00 | СитиЛаб |
f258 Кальмар /Squid /Loligo spp. | 690.00 | СитиЛаб |
f259 Виноград /Grape /Vitis vinifera | 690.00 | СитиЛаб |
f25 Помидор /Tomato /Lycopersicon licopersicum | 690.00 | СитиЛаб |
f260 Брокколи /Broccoli /Brassica oleoracea var. italica | 690.00 | СитиЛаб |
f262 Баклажан /Aubergine, eggplanet /Solanum melongena | 690.00 | СитиЛаб |
f263 Перец зелёный /Green pepper /Piper nigrum | 690.00 | СитиЛаб |
f265 Тмин /Caraway /Carum carvi | 690.00 | СитиЛаб |
f268 Гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum | 690.00 | СитиЛаб |
f269 Базилик /Basil /Ocimum basilicum | 690.00 | СитиЛаб |
f26 Свинина /Pork /Sus spp. | 690.00 | СитиЛаб |
f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinaleф | 690.00 | СитиЛаб |
f271 Анис /Anise /Pimpinella anisum | 690.00 | СитиЛаб |
f272 Эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus | 690.00 | СитиЛаб |
f273 Тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris | 690.00 | СитиЛаб |
f274 Майоран /Marjoram /Origanum majorana | 690.00 | СитиЛаб |
f277 Укроп /Dill /Anethum graveolens | 1070.00 | СитиЛаб |
f278 Лавровый лист /Laurel (bay leaf) /Laurus nobilis | 690.00 | СитиЛаб |
f27 Говядина /Beef /Bos spp. | 690.00 | СитиЛаб |
f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum | 690.00 | СитиЛаб |
f281 Карри /Curry powder | 690.00 | СитиЛаб |
f284 Мясо индейки /Turkey meat | 690.00 | СитиЛаб |
f2 Молоко коровье /Milk | 690.00 | СитиЛаб |
f2 Молоко коровье /Milk IG4, Dr.Fooke | 990.00 | СитиЛаб |
f300 Молоко козье /Goat milk | 690.00 | СитиЛаб |
f301 Хурма /Kaki fruit, sharon /Diospyros kaki | 690.00 | СитиЛаб |
f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata | 690.00 | СитиЛаб |
f303 Палтус белокорый /Halibut /Hippoglossus hipoglossus | 820.00 | СитиЛаб |
f317 Кориандр /Coriander /Coriandrum sativum | 690.00 | СитиЛаб |
f319 Свекла /Sugar-beet /Beta vulgaris | 690.00 | СитиЛаб |
f31 Морковь /Carrot /Daucus carota | 690.00 | СитиЛаб |
f320 Рак речной /Crayfish /Astacus astacus | 690.00 | СитиЛаб |
f322 Смородина красная /Red currant /Ribes sylvestre | 690.00 | СитиЛаб |
f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus | 690.00 | СитиЛаб |
f332 Мята перечная /Pepermint /mentha piperita | 690.00 | СитиЛаб |
f33 Апельсин /Orange /Citrus sinensis | 690.00 | СитиЛаб |
f342 Маслины, черные /Olive black /Olea europaea | 690.00 | СитиЛаб |
f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus | 690.00 | СитиЛаб |
f351 Тропомиозин креветок, рекомбинантный компонент (rPen a1) | 2190.00 | СитиЛаб |
f35 Картофель /Potato /Solanum tuberosum | 690.00 | СитиЛаб |
f36 Кокос /Coconut /Cocos nucifera | 690.00 | СитиЛаб |
f3 Треска /Cod /Gadus morhua IgE | 690.00 | СитиЛаб |
f40 Тунец /Tuna /Thunnus albacares | 690.00 | СитиЛаб |
f41 Лосось /Salmon /Salmo salar | 690.00 | СитиЛаб |
f426 Треска атлантическая, рекомбинантный компонент (rGad c1) | 2190.00 | СитиЛаб |
f44 Земляника /Strawberry /Fragaria vesca | 690.00 | СитиЛаб |
f45 Дрожжи пекарские /Baker's Yeast (Saccharomuces cerevisiae) | 690.00 | СитиЛаб |
f47 Чеснок /Garlic /Allium sativum | 690.00 | СитиЛаб |
f48 Лук /Onion /Allium cepa | 690.00 | СитиЛаб |
f49 Яблоко /Apple /Malux domestica | 690.00 | СитиЛаб |
f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | 690.00 | СитиЛаб |
f55 Просо посевное /Common millet /Panicum milliaceum | 730.00 | СитиЛаб |
f5 Рожь /Rye /Secale cereale | 660.00 | СитиЛаб |
f60 Ставрида /Jack mackerel /Trachurus japonicus | 690.00 | СитиЛаб |
f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) /Sarddine /Sardinops melanosticta | 690.00 | СитиЛаб |
f6 Ячмень /Barley /Hordeum vulgare | 690.00 | СитиЛаб |
f75 Яичный желток /Egg yolk | 690.00 | СитиЛаб |
f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /allergen component nBos d4 | 730.00 | СитиЛаб |
f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /allergen component nBos d5 | 730.00 | СитиЛаб |
f78 Казеин, молоко /Casein, milk /allergen component nBos d8 | 690.00 | СитиЛаб |
f79 Глютен /Gluten | 690.00 | СитиЛаб |
f79 Глютен /Gluten IgG4, Dr.Fooke | 990.00 | СитиЛаб |
f7 Овес / Oat /Avena sativa | 690.00 | СитиЛаб |
f81 Сыр Чеддер /Cheese, Сheddar Type | 690.00 | СитиЛаб |
f83 Мясо курицы (цыпленкa) /Chicken meat | 730.00 | СитиЛаб |
f84 Киви /Kiwi fruit /Actinidia deliciosa | 690.00 | СитиЛаб |
f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | 690.00 | СитиЛаб |
f86 Петрушка /Parsley /Petroselinum crispum | 690.00 | СитиЛаб |
f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. | 690.00 | СитиЛаб |
f88 Баранина /Mutton /Ovis spp. | 690.00 | СитиЛаб |
f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) | 690.00 | СитиЛаб |
f8 Кукуруза /Maize /Zea mays | 690.00 | СитиЛаб |
f92 Банан /Banana /Musa spp. | 690.00 | СитиЛаб |
f93 Какао /Cacao /Theobrome cacao | 690.00 | СитиЛаб |
f94 Груша /Pear /Pyrus communis | 690.00 | СитиЛаб |
f95 Персик /Peach /Prunus persica | 690.00 | СитиЛаб |
f96 Авокадо /Avocado /Persea americana | 690.00 | СитиЛаб |
f9 Рис /Rice /Oryza sativa | 690.00 | СитиЛаб |
fx16 Мясо, микст IgE, Dr.Fooke | 1030.00 | СитиЛаб |
fx19 Цитрусовые, микст IgE, Dr.Fooke | 1030.00 | СитиЛаб |
g11 Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis | 690.00 | СитиЛаб |
g12 Рожь посевная /Cultivaited rye /Secale cereale | 760.00 | СитиЛаб |
g14 Овес посевной /Cultivated Oat grass /Avena sativa | 690.00 | СитиЛаб |
g15 Пшеница посевная /Cultivaited wheat /Triticum aestivum | 690.00 | СитиЛаб |
g1 Колосок душистый /Sweet vernal grass /Anthoxanthum odoratum | 690.00 | СитиЛаб |
g2 Свинорой пальчатый /Bermuda grass /Cynodon dactylon | 690.00 | СитиЛаб |
g3 Ежа сборная /Cocksfoot /Dactylis glomerata | 690.00 | СитиЛаб |
g4 Овсяница луговая /Meadow fescue /Festuca elatior | 690.00 | СитиЛаб |
g5 Плевел многолетний (райграс) /Rye-grass /Lolium perenne | 690.00 | СитиЛаб |
g6 Тимофеевка луговая /Timothy /Phleum pratense | 690.00 | СитиЛаб |
g8 Мятлик луговой /Meadou grass, Kentucky blue /Poa pratensis | 690.00 | СитиЛаб |
g9 Полевица побегоносная /Redtop, Bentgrass /Agrostis stolonifera | 690.00 | СитиЛаб |
h1 Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs., Inc) | 690.00 | СитиЛаб |
h2 Аллерген домашней пыли 2 / House dust (Hollister-Stier Labs.) | 690.00 | СитиЛаб |
HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) подтверждающий тест ИФА | 190.00 | СитиЛаб |
HE-4 | 1280.00 | СитиЛаб |
Herpes (1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 и 2 типа IgM) | 520.00 | СитиЛаб |
Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 1 типа IgG) | 660.00 | СитиЛаб |
Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 2 типа IgG) | 570.00 | СитиЛаб |
HLA-B27 типирование | 1580.00 | СитиЛаб |
HLA B51 типирование (болезнь Бехчета) | 3400.00 | СитиЛаб |
HLA генотипирование II класса. HLA DQA1 | 1810.00 | СитиЛаб |
HLA генотипирование II класса. HLA DQB1 | 1810.00 | СитиЛаб |
HLA генотипирование II класса. HLA DRB1 | 1770.00 | СитиЛаб |
HLA генотипирование II класса для пары (комплексное обследование)(HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1) на одного пациента | 7400.00 | СитиЛаб |
HLA генотипирование II класса. Комплексное обследование | 7400.00 | СитиЛаб |
HP1 Домашняя пыль, микст hx2 | 940.00 | СитиЛаб |
HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 640.00 | СитиЛаб |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) | 340.00 | СитиЛаб |
i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera | 670.00 | СитиЛаб |
i204 Слепень /Horse fly /Tabanus spp. | 760.00 | СитиЛаб |
i2 Яд осы пятнистой /White-faced (Bald-faced) hornet venom /Dolichovespula maculata | 690.00 | СитиЛаб |
i3 Яд осы обыкновенной /Common (Yellow jacket) wasp venom /Vespula spp. | 1000.00 | СитиЛаб |
i6 Таракан рыжий (прусак) /Cockroach german /Blattella germanica | 690.00 | СитиЛаб |
i71 Комар /Mosquito /Aedes communis | 690.00 | СитиЛаб |
i8 Моль / Bombyx mori | 690.00 | СитиЛаб |
k80 Формальдегид /формалин | 690.00 | СитиЛаб |
k82 Латекс /Latex /Hevea braziiliensis | 690.00 | СитиЛаб |
L-карнитин свободный и общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 4770.00 | СитиЛаб |
L-карнитин свободный и общий в моче (метод ВЭЖХ-МС) | 4410.00 | СитиЛаб |
m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum) - плесневый грибок | 690.00 | СитиЛаб |
m218 Aspergillus fumigatus - плесневый грибок, рекомбинантный компонент (rAsp f1) | 2190.00 | СитиЛаб |
m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST /Staphylococcal enterotoxin TSST | 690.00 | СитиЛаб |
m227 Malassezia (pityrosporum) spp. - дрожжеподобный грибок (отрубевидный лишай и др) | 690.00 | СитиЛаб |
m229 Alternaria alternata - плесневый грибок, рекомбинантный компонент (rAlt a1) | 2190.00 | СитиЛаб |
m2 Cladosporium herbarum - плесневый грибок | 690.00 | СитиЛаб |
m3 Aspergillus fumigatus - плесневый грибок, инфекционный возбудитель | 690.00 | СитиЛаб |
m4 Mucor racemosus - грибок хлебной плесени | 690.00 | СитиЛаб |
m5 Candida albicans - дрожжеподобный грибок | 690.00 | СитиЛаб |
m6 Alternaria alternata - плесневый грибок | 690.00 | СитиЛаб |
m80 Стафилококковый энтеротоксин А /Staphylococcal enterotoxin A (SEA) | 690.00 | СитиЛаб |
m81 Стафилококковый энтеротоксин B /Staphylococcal enterotoxin B (SEB) | 690.00 | СитиЛаб |
m9 Fusarium (Gibberella) moniliforme - микозы растений | 690.00 | СитиЛаб |
MP1 Плесневые грибки, микст mx2 | 1020.00 | СитиЛаб |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2530.00 | СитиЛаб |
p1 Аскарида /Ascaris /Ascaris lumbricoides | 690.00 | СитиЛаб |
p4 Анизакида /Anisakis /Anisakidae | 1070.00 | СитиЛаб |
t12 Ива /Willou /Salix caprea | 690.00 | СитиЛаб |
t14 Тополь /Cottonwood /Populus deltoides | 690.00 | СитиЛаб |
t16 Сосна Веймутова /White pine /Pinus strobus | 690.00 | СитиЛаб |
t18 Эвкалипт/Eucalyptus spp. | 690.00 | СитиЛаб |
t1 Клен ясенелистный /Box-elder /Acer negundo | 690.00 | СитиЛаб |
t208 Липа /Linden /Tilia cordata | 690.00 | СитиЛаб |
t2 Ольха серая /Grey alder /Alnus incana | 690.00 | СитиЛаб |
t3 Береза бородавчатая /White birch /Betula verrucosa | 690.00 | СитиЛаб |
t4 Лещина обыкновенная (орешник) /Hazel /Corylus avellana | 690.00 | СитиЛаб |
t7 Дуб белый /Oak /Quercus alba | 690.00 | СитиЛаб |
t8 Вяз /Elm /Ulmus americana | 690.00 | СитиЛаб |
w12 Золотарник (золотая розга) /Goldenrod /Solidago virgaurea | 690.00 | СитиЛаб |
w15 Лебеда чечевицевидная /Scale, Lenscale /Atriplex lentiformis | 690.00 | СитиЛаб |
w19 Постенница лекарственная /Wall pellitory /Parietaria officinalis | 690.00 | СитиЛаб |
w1 Амброзия высокая (полыннолистная) /Common ragweed /Ambrosia elatiorartemisiifolia) | 690.00 | СитиЛаб |
w204 Подсолнечник /Sunflower /Helianthus annuus | 690.00 | СитиЛаб |
w206 Ромашка /Camomile /Matricaria chamomilla | 690.00 | СитиЛаб |
w20 Крапива двудомная /Nettle /Urtica dioica | 690.00 | СитиЛаб |
w21 Постенница /Jewish pellitory /Parietaria judaica | 690.00 | СитиЛаб |
w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник) /Mugwort /Artemisia vulgaris | 690.00 | СитиЛаб |
w7 Нивяник обыкновенный /Marguerite, Ox-eye daisy /Chrysanthemum leucanthemum | 690.00 | СитиЛаб |
w8 Одуванчик обыкновенный /Dandelion /Taraxacum vulgare | 690.00 | СитиЛаб |
w9 Подорожник ланцетолистный /Plantain lantsetolist. /Plantago lanceolata | 690.00 | СитиЛаб |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1150.00 | СитиЛаб |
Авидность Ат IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 1780.00 | СитиЛаб |
Аг Helicobacter pylori в кале | 930.00 | СитиЛаб |
Аг лямблий (Giardia lamblia) в кале | 1000.00 | СитиЛаб |
Аг малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 760.00 | СитиЛаб |
Аг простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии) в кале | 1740.00 | СитиЛаб |
Агрегационные факторы системы свертывания крови, 5 мутаций | 9480.00 | СитиЛаб |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 700.00 | СитиЛаб |
Адреса Вход Антитела к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 690.00 | СитиЛаб |
Активность альфа-1-антитрипсина в кале | 1580.00 | СитиЛаб |
Активность химотрипсина в кале | 1600.00 | СитиЛаб |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 530.00 | СитиЛаб |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200.00 | СитиЛаб |
Альбумин (абс) | 250.00 | СитиЛаб |
Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 3200.00 | СитиЛаб |
Альдостерон сыворотка | 1880.00 | СитиЛаб |
Альфа-1-антитрипсин | 630.00 | СитиЛаб |
Альфа-2 Макроглобулин | 1110.00 | СитиЛаб |
Альфа-амилаза | 240.00 | СитиЛаб |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 250.00 | СитиЛаб |
Альфа-амилаза панкреатическая | 280.00 | СитиЛаб |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 250.00 | СитиЛаб |
Альфафетопротеин (АФП) | 470.00 | СитиЛаб |
Алюминий (AL) в крови | 910.00 | СитиЛаб |
Алюминий (AL) в моче | 910.00 | СитиЛаб |
Амброзия нативный компонент w230 (nAmb a1) | 2230.00 | СитиЛаб |
Амиксин | 560.00 | СитиЛаб |
Аминокислоты в крови (12 показателей; метод ВЭЖХ-МС) | 3780.00 | СитиЛаб |
Аминокислоты в крови (48 показателей; метод ВЭЖХ-МС) | 7980.00 | СитиЛаб |
Аминокислоты в моче (32 показателей; метод ВЭЖХ-МС) | 5660.00 | СитиЛаб |
Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (42 показателя; метод ВЭЖХ-МС) | 5660.00 | СитиЛаб |
Анализ кала на скрытую кровь | 460.00 | СитиЛаб |
Анализ кала на скрытую кровь (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | 1140.00 | СитиЛаб |
Анализ кариотипа (1 пациент) | 6020.00 | СитиЛаб |
Анализ кариотипа с аберрациями (1 пациент) | 6060.00 | СитиЛаб |
Анализ кариотипа с фотографией хромосом (1 пациент) | 6870.00 | СитиЛаб |
Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову), кровь | 6010.00 | СитиЛаб |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 380.00 | СитиЛаб |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 250.00 | СитиЛаб |
Анализ мочи на порфобилиноген | 400.00 | СитиЛаб |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 260.00 | СитиЛаб |
Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | 330.00 | СитиЛаб |
Анализ полиморфизмов в генах F2 и F5 (факторы свертывающей системы) | 2030.00 | СитиЛаб |
Андростендиол глюкуронид | 1260.00 | СитиЛаб |
Андростендион | 1110.00 | СитиЛаб |
Андрофлор (секрет простаты) | 3750.00 | СитиЛаб |
Андрофлор-Скрин: исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в разовой порции мочи | 1600.00 | СитиЛаб |
Андрофлор (скрин) (секрет простаты) | 1600.00 | СитиЛаб |
Андрофлор (скрин) (соскоб из уретры) | 1840.00 | СитиЛаб |
Андрофлор (скрин) (сперма) | 1840.00 | СитиЛаб |
Андрофлор (соскоб из уретры) | 3750.00 | СитиЛаб |
Андрофлор (сперма) | 3750.00 | СитиЛаб |
Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1200.00 | СитиЛаб |
Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 560.00 | СитиЛаб |
Анти-Hbe Ат суммарные (к "е" антигену вируса гепатита В) | 560.00 | СитиЛаб |
Анти-HBs Ат суммарные (к "s" антигену вируса гепатита В) | 590.00 | СитиЛаб |
Антибиотикограмма: чувствительность к расширенному спектру антибиотиков с определением эффективности препаратов по МИК (МИК - минимальная ингибирующая концентрация антибиотика) | 1260.00 | СитиЛаб |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1870.00 | СитиЛаб |
Антигены системы Kell | 630.00 | СитиЛаб |
Антикератиновые антитела (АКА) | 2250.00 | СитиЛаб |
Антимитохондриальные антитела (АМА) | 1480.00 | СитиЛаб |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1410.00 | СитиЛаб |
Антинейтрофильные Ат и Ат к базальной мембране гломерул почки | 1810.00 | СитиЛаб |
Антинейтрофильные Ат (расширенная панель) | 3620.00 | СитиЛаб |
